Täysruoka kanalla
KUVAUS
Taattu analyysi
Taattu analyysi | |||
Raakaproteiini | ≥ 23 % | Fosfori | ≥0,5 % |
Raakakuitu | ≤5 % | metioniini | ≥0,3 % |
vettä | ≤10 % | Raaka rasva | ≥ 12 % |
Suolaa | 1–1,8 % | A-vitamiini | ≥13000lu/kg |
Tuhka | ≤ 9 % | D3-vitamiini | ≥1200lu/kg |
Kalsium | 1–3 % | E-vitamiini | ≥500lu/kg |
Ω-3 | ≥0,43 % | Ω-6 | ≥0,32 % |
Tallennustiedot:- Vältä auringonpaistetta, korkeaa lämpötilaa ja kosteutta. - Käytä se mahdollisimman pian avaamisen jälkeen.
Säilyvyys:18 kuukautta
Maksuehto:-100 % T/T, LC, kaupan vakuutusmaksu